PT Unilever Indonesia Tbk is an Indonesian company which is a subsidiary of Unilever. Established on 5 December 1933, Unilever Indonesia has grown to become one of Indonesia’s leading Fast Moving Consumer Goods (FMCG) companies that always accompanies Indonesians in their daily lives through product.
Unilever Indonesia is currently headquartered in Tangerang. It has more than 40 brands and nine factories located in the industrial areas of Jababeka, Cikarang and Rungkut, Surabaya. Our factories and products have also received halal certification from the Majelis Ulama Indonesia (MUI).
Deskripsi Organisasi |
|
---|---|
Nama perusahaan |
![]() PT Unilever Indonesia Tbk |
Tipe organisasi | |
Deskripsi Singkat | PT Unilever Indonesia Tbk is an Indonesian company which is a subsidiary of Unilever. Established on 5 December 1933, Unilever Indonesia has grown to become one of Indonesia’s leading Fast Moving Consumer Goods (FMCG) companies that always accompanies Indonesians in their daily lives through product. Unilever Indonesia is currently headquartered in Tangerang. It has more than 40 brands and nine factories located in the industrial areas of Jababeka, Cikarang and Rungkut, Surabaya. Our factories and products have also received halal certification from the Majelis Ulama Indonesia (MUI). |
Struktur kepemilikan (Siapa) | Unilever Global |
Tujuan (Mengapa) | To make sustainable living commonplace. |
Lokasi (Dimana) | Grha Unilever Green Office Park Kav. 3 Jl. BSD Boulevard Barat, BSD City |
Negara pusat beroperasi | Indonesia |
Jenis Badan Hukum | • Notaris Tn. Andriaan Hendrik Van Ophuijsen, Akta No. 23 tanggal 5 Desember 1933 • Notaris Ny. Kartini Muljadi, S.H., AktaNo. 171 tanggal 22 Juli 1980 • Notaris Tn. Mudofir Hadi, S.H., AktaNo. 92 tanggal 30 Juni 1997 • Notaris Ny. Dewi Sukardi, S.H., M.Kn., Akta No. 14 tanggal 31 Mei 2019 • Notaris Tn. Syarifudin, S.H., Akta No. 23 tanggal 21 Desember 2020 • Notaris Tn. Syarifudin, S.H., Akta No. 01 tanggal 1 November 2021 |
Grup Terkait | |
Tahun Didirikan | 1933 |
Penerima manfaat | Perusahaan |
Situs Web | https://www.unilever.co.id/ |
Profil Investasi |
|
---|---|
Ukuran Tiket Investasi | GBP 60,000 - GBP 100,000 |
Skema Pembiayaan yang ditawarkan | Grants, technical assistance |
Jangka waktu penutupan yang ditargetkan | 12-18 months |
Sejarah Investasi Terkemuka | Waste4Change, Alner |
Sektor investasi sebelumnya | Waste Management, Protect & Regenerate Nature, Water, Sanitation, and Hygiene |
Tahapan investasi | Seed or Early Stage |
Sektor Sasaran | 0 |
Area/Negara yang Ditargetkan | |
TPB yang ditargetkan (jika ada) | 3 |